近距離高速バス 時刻表名鉄バスセンター 栄
〈名鉄バスセンター〉→〈栄〉→〈メナード美術館前〉【行き】
平日(小牧・桃花台行) | |||||
名鉄バスセンター (23番のりば) |
→ | 栄(オアシス21) (8番のりば) |
→ | メナード美術館前 | 料金 |
8:40 | → | 8:57 | → | 9:25 | 730円 |
9:40 | → | 9:57 | → | 10:25 | |
11:40 | → | 11:57 | → | 12:25 | |
12:40 | → | 12:57 | → | 13:25 | |
14:40 | → | 14:57 | → | 15:25 | |
16:40 | → | 16:57 | → | 17:26 |
土日祝(小牧・桃花台行) | |||||
名鉄バスセンター (23番のりば) |
→ | 栄(オアシス21) (8番のりば) |
→ | メナード美術館前 | 料金 |
8:45 | → | 9:02 | → | 9:30 | 730円 |
9:40 | → | 9:57 | → | 10:25 | |
10:40 | → | 10:57 | → | 11:25 | |
11:40 | → | 11:57 | → | 12:25 | |
13:10 | → | 13:27 | → | 13:55 | |
14:40 | → | 14:57 | → | 15:25 | |
16:10 | → | 16:27 | → | 16:55 |
(2023年10月1日現在) |
名鉄バスセンターのご案内
名鉄バスセンターは、名古屋駅から徒歩すぐの名鉄百貨店(メンズ館)の3F・4Fにあります。
当館へお越しの際は、4F・23番のりばの「小牧・桃花台行近距離高速バス」をご利用ください。
〈メナード美術館前〉→〈栄〉→〈名鉄バスセンター〉【帰り】
平日(栄・名鉄バスセンター行) | |||||
メナード美術館前 | → | 栄 | → | 名鉄バスセンター | 料金 |
10:35 | → | 11:04 | → | 11:19 | 730円 |
11:35 | → | 12:04 | → | 12:19 | |
13:05 | → | 13:34 | → | 13:49 | |
15:05 | → | 15:34 | → | 15:49 | |
17:06 | → | 17:42 | → | 17:57 | |
18:06 | → | 18:42 | → | 18:57 |
土日祝(栄・名鉄バスセンター行) |
|||||
メナード美術館前 | → | 栄 | → | 名鉄バスセンター | 料金 |
10:35 | → | 11:04 | → | 11:19 | 730円 |
11:35 | → | 12:04 | → | 12:19 | |
13:05 | → | 13:34 | → | 13:49 | |
15:05 | → | 15:34 | → | 15:49 | |
16:05 | → | 16:35 | → | 16:50 | |
17:05 | → | 17:35 | → | 17:50 | |
17:35 | → | 18:05 | → | 18:20 |
(2023年10月1日現在) |
※お帰りの場合、栄の降り場は「オアシス21」ではありません |