名鉄バス・こまき巡回バス 時刻表小牧駅
〈小牧駅〉→〈メナード美術館〉【行き】
| 名鉄バス | こまき巡回バス | |||||
| バス停標識 のりば (右上図) |
![]() 小牧駅4番のりば |
![]() 小牧駅1番のりば |
||||
| 行先 | 岩倉駅 |
市内巡回 ① 小牧駅市役所線 ③ 藤島線 |
||||
| 「小牧市民病院」経由 | 「小牧市役所前」経由 | |||||
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| 9 | 08 48 | 20 | 58 | 04 | 35 44 51 | 35 44 51 |
| 10 | 08 48 | 20 | 58 | 04 | 23 26 27 51 | 23 26 27 51 |
| 11 | 08 48 | 20 | 58 | 04 | 29 30 50 54 | 29 30 50 54 |
| 12 | 08 48 | 20 | 58 | 04 | 06 07 | 06 07 |
| 13 | 08 58 | 20 | 04 | 10 17 21 22 33 52 | 10 17 21 22 33 52 | |
| 14 | 58 | 20 | 18 | 34 | 37 43 49 | 37 43 49 |
| 15 | 48 | 20 | 58 | 00 02 32 52 | 00 02 32 52 | |
| 16 | 08 48 | 20 | 04 | 16 24 28 | 18 24 28 | |
| 料金 | 190円 | 190円 | 200円∗ | |||
| おりば (右下図) |
メナード美術館前
|
小牧市民病院北
|
メナード美術館前
|
|||
| (2026年4月1日現在) |
| ∗ 巡回バス利用券で1日のうちなら何回でも乗ることができます。 往復で利用されるとお値打ちです。 1日200円 |
のりば
おりば
〈メナード美術館〉→〈小牧駅〉【帰り】
| 名鉄バス | こまき巡回バス | |||||
| バス停標識 のりば (右図) |
![]() 小牧市民病院北 |
![]() メナード美術館前 |
![]() メナード美術館前 ① 小牧駅市役所線 ③ 藤島線 |
|||
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| 10 | 43 | 34 | 33 53 | 41 | 02 18 23 25 | 02 18 23 25 |
| 11 | 43 | 34 | 33 53 | 41 | 20 30 36 43 58 | 20 30 36 43 58 |
| 12 | 43 | 34 | 33 53 | 41 | 05 48 57 | 05 48 57 |
| 13 | 41 | 41 | 01 22 39 50 | 01 22 39 50 | ||
| 14 | 05 | 04 | 41 | 41 | 17 24 30 | 17 24 30 |
| 15 | 43 | 34 | 33 53 | 41 | 02 12 33 36 52 58 | 02 12 33 36 52 58 |
| 16 | 43 | 33 53 | 41 | 48 49 53 | 44 49 53 | |
| 17 | 29 | 04 | 37 | 41 | 21 22 27 | 21 22 25 |
| 料金 | 190円 | 190円 | 200円∗ | |||
| (2026年4月1日現在) |
| ∗ 巡回バス利用券で1日のうちなら何回でも乗ることができます。 往復で利用されるとお値打ちです。 1日200円 |
のりば







