名鉄バス 時刻表春日井駅
〈春日井駅〉→〈三和通〉【行き】
JR春日井駅 (1番のりば) | ||
平日 | 土日祝 | |
9 | 22 58 | 05 37 |
10 | 29 59 | 05 29 59 |
11 | 29 59 | 29 59 |
12 | 29 59 | 29 59 |
13 | 29 59 | 29 59 |
14 | 29 59 | 29 59 |
15 | 29 55 | 29 |
16 | 11 28 51 | 03 37 |
料金 | 530円 |
(2024年3月16日現在) |
〈三和通〉→〈春日井駅〉【帰り】
三和通 | ||
平日 | 土日祝 | |
10 | 20 50 | 20 50 |
11 | 20 50 | 20 50 |
12 | 20 50 | 20 50 |
13 | 20 50 | 20 50 |
14 | 20 50 | 20 50 |
15 | 20 43 | 20 50 |
16 | 03 28 53 | 28 58 |
17 | 08 23 38 53 | 23 53 |
料金 | 530円 |
(2024年3月16日現在) |